2018年淄博二手房房价数据,你关心的都在这!
房价走势
2018年淄博二手房挂牌均价呈下跌趋势。
8月份挂牌价最高为9483元/平、12月份挂牌价最低为8346元/平。
环比涨幅最高的月份是4月,上涨4.07%;环比跌幅最高的月份是12月,下跌9.04%;同比涨幅最高的月份是4月,上涨37.70%;同比跌幅最高的月份是12月,下跌1.05%;
网友关注度排行榜Top10
区域关注度榜
张店区、临淄、高新区占据前3甲。张店区搜索占比为61.58%,其次是临淄和高新区,占比分别为8.18%和7.13%。
排名 | 区域 | 区域价格 | 搜索占比 |
---|---|---|---|
1 | 张店区 | 8180 | 61.58% |
2 | 临淄 | 9639 | 8.18% |
3 | 高新区 | 8522 | 7.13% |
4 | 周村 | 6328 | 5.84% |
5 | 桓台 | 7613 | 5.49% |
6 | 淄川 | 6718 | 4.96% |
7 | 博山 | 8573 | 3.55% |
8 | 高青 | 6064 | 1.91% |
9 | 沂源 | 7733 | 1.16% |
商圈关注度榜
张店区龙凤苑为网友关注度热门商圈,其搜索量占所有商圈的比例为6.14%,张店区实验中学和张店区莲池小学分别以5.83%和5.47%的热搜占比列二、三位。
排名 | 商圈 | 商圈价格 | 所属区县 | 搜索占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 龙凤苑 | 10751 | 张店区 | 6.14% |
2 | 实验中学 | 9373 | 张店区 | 5.83% |
3 | 莲池小学 | 8864 | 张店区 | 5.47% |
4 | 凯瑞园 | 9662 | 张店区 | 4.84% |
5 | 人民公园 | 8181 | 张店区 | 4.3% |
6 | 马尚 | 10630 | 张店区 | 3.43% |
7 | 义乌商品城 | 9666 | 张店区 | 3.41% |
8 | 世纪大酒店 | 7998 | 张店区 | 3.16% |
9 | 博物馆 | 7837 | 张店区 | 3.02% |
10 | 植物园 | 7845 | 张店区 | 2.78% |
户型关注度榜
三居是网友关注的户型,搜索占比为57.81%;其次为两居占比为21.75%;四居搜索占比9.15%。
价格/面积关注度榜Top5
价格方面,0-50万价格区间更被网友关注,占比达47.59%;其后为80-100万价格区间,占比13.77%;0-80万价格区间搜索占比为1.97%,位居第三位。
面积方面,90-110平面积区间占据首位,搜索占比为17.48%;110-130平面积区间的搜索占比为14.9%,位居第二; 70-90平面积区间搜索占比为11.59%,位居第三位。
小区涨/跌Top10
小区涨幅前三名分别是桓台少海公园宝龙大厦,高新区奥林新城三玉生活区,张店区实验中学创业学府花园。
排名 | 小区名 | 小区价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
1 | 宝龙大厦 | 10656 | 19.53% |
2 | 三玉生活区 | 8681 | 19.13% |
3 | 创业学府花园 | 10965 | 19.02% |
4 | 潘南东路16号 | 4904 | 18.77% |
5 | 美达公寓 | 8135 | 18.45% |
6 | 市政宿舍 | 6950 | 16.90% |
7 | 金杏丽园 | 7077 | 16.57% |
8 | 盛景澜庭 | 11593 | 16.42% |
9 | 龙耀名城 | 6970 | 15.55% |
10 | 东辛小区 | 9383 | 15.37% |
小区跌幅前三名分别是张店区儿童公园盛世新东城,张店区儿童公园西地华府,张店区理工大西校区鸿祥珑湖湾。
排名 | 小区名 | 小区价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 盛世新东城 | 6201 | 19.44% |
2 | 西地华府 | 8659 | 19.35% |
3 | 鸿祥珑湖湾 | 9118 | 16.51% |
4 | 财富大厦 | 7561 | 16.46% |
5 | 沁园小区 | 6588 | 15.56% |
6 | 丽水尊园 | 8016 | 14.73% |
7 | 锦绣新华 | 5078 | 14.14% |
8 | 嘉和骏景 | 6057 | 14.09% |
9 | 龙喜花园 | 11100 | 13.97% |
10 | 东城华府 | 7721 | 13.55% |
想及时了解房价变动、市场成交走势?上房天下随手就能查房价(http://www.lzqxx.com/),城市、区县、商圈、楼盘、房源价格,你关心的我们都有!