临淄想买房子的快看!这些小区又涨了...
近日,据根据安居客数据统计,临淄区6月二手房均价 9721 元/m²,环比上月上涨 1.08% ↑,同比去年同期上涨 31.79% ..
对不起!临淄房价又涨了!
也许大多数人看到这个标题
心中又是一声长叹
为什么说“又”?
因为自从进入2018年
临淄的房价已经连续上涨6个月
丝毫没有下降势头
近日,据根据安居客数据统计,临淄区6月二手房均价 9721 元/m²,环比上月上涨 1.08% ↑,同比去年同期上涨 31.79% ↑
临淄最新二手房价表
算算自己家的房子现在值多少吧
淄江花园 | 13795 |
方正凤凰城 | 13568 |
杏林小区 | 13241 |
太公湖御泉湾 | 12641 |
名仕庄园 | 12559 |
天润竹韵 | 12487 |
方正太公苑 | 12386 |
棠悦 | 12083 |
金鼎绿城 | 11999 |
静心梦缘 | 11936 |
方正莆田园 | 11770 |
齐华棕榈城 | 11734 |
万丽花园 | 11543 |
莆田园 | 11530 |
舒舍家园 | 11511 |
蓝溪桓公花园 | 11409 |
华盛园 | 11379 |
师苑小区 | 11350 |
齐银瑞泉阳光 | 11241 |
相家生活区 | 11111 |
石鼓新村 | 11074 |
蓝溪丽苑 | 11052 |
三星怡水名城 | 11048 |
凯利世龙城 | 10961 |
尚都林园 | 10937 |
东王新村 | 10824 |
美术馆小区 | 10800 |
鲁昊齐园绿城 | 10786 |
盛华尚都中心 | 10781 |
路虹花园 | 10752 |
方正尚城 | 10702 |
齐兴花园 | 10680 |
张家新村 | 10661 |
正承名筑 | 10629 |
名仕国际 | 10623 |
幸福康城 | 10619 |
恒锦花园 | 10523 |
恒生国际星城 | 10503 |
奥林匹克花园 | 10500 |
勇士东生活区 | 10477 |
五金花园 | 10468 |
太公世家 | 10464 |
齐都花园 | 10454 |
名仕嘉园 | 10454 |
雪宫北生活区 | 10307 |
单家新村 | 10290 |
东高生活区 | 10280 |
光明小区 | 10232 |
牛山园 | 10151 |
西高新村 | 10144 |
嘉源逸居 | 10129 |
金茵小区 | 10128 |
齐福园小区 | 10095 |
裕丰花园 | 10094 |
雪宫南生活区 | 10000 |
西王社区 | 10000 |
胜辛小区 | 10000 |
齐国商城 | 9800 |
国家新村 | 9783 |
昊达花园 | 9782 |
宝通憩苑 | 9754 |
恒光花园 | 9722 |
刘家北生活区 | 9675 |
蓝溪丽景 | 9660 |
桑家生活区 | 9651 |
香榭天都 | 9642 |
方正北金城 | 9629 |
东王新村南小区 | 9615 |
城中家园 | 9571 |
辛东社区 | 9543 |
金茂花园 | 9462 |
闻韶南生活区 | 9351 |
大顺胜利花园 | 9304 |
大顺花园 | 9218 |
假日风景 | 9197 |
昊达新苑 | 9181 |
稷下南生活区 | 9153 |
海源小区 | 9141 |
万泰世佳园 | 9141 |
东郡璟园 | 9090 |
遄台北生活区 | 9036 |
方正2009 | 9000 |
相府世家 | 8888 |
遄台南生活区 | 8860 |
文馨苑 | 8666 |
杨家坡 | 8666 |
东海春城 | 8636 |
馨香园 | 8536 |
阳光丽城 | 8490 |
绿茵花园 | 8478 |
小康生活区 | 8463 |
齐城小区 | 8415 |
永安花园 | 8252 |
青青家园 | 8185 |
永流新村 | 7936 |
稷下北生活区 | 7936 |
昌平园 | 7842 |
齐福大厦 | 7831 |
机械厂生活区 | 7333 |
绿苑小区 | 6333 |
安平生活区 | 5814 |
英才尚城 | 5327 |
石槐生活区 | 2141 |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据来源于安居客网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以2018年6月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
责任编辑:未知
相关文章: