临淄区人民医院整形外科价格表2019全新一览
每个人都有爱美的权利,让自己变得更美丽、更耀眼不止是自身的提升,也是为自己的家庭和未来负责。
每个人都有爱美的权利,让自己变得更美丽、更耀眼不止是自身的提升,也是为自己的家庭和未来负责。
医院简介
临淄区人民医院始建于1936年,位于临淄城区中心,是一家集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的三级乙等综合性医院。主要科室医院设临床、医技科室56个
医院现有职工1670人,编制床位860张,开放床位1200张,并与多家知名医院开展了远程会诊和床旁远程会诊,使老百姓能最便捷地享受到国家级医疗专家的诊疗服务。
◆ ◆ ◆
价格表参考
临淄区人民医院整形外科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2月最高价 | 2月最低价 | 2月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
切除眼袋 | 6757 | 3921 | 5339 | 5766 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
手术缩鼻翼 | 9212 | 3227 | 6220 | 6842 | ↑10.00% | 基本有涨 |
朝天鼻 | 19110 | 7516 | 13313 | 13979 | ↑5.00% | 基本有涨 |
太阳穴填充 | 8793 | 3101 | 5947 | 5947 | - | 企稳 |
下颌骨不对称矫正 | 127845 | 56390 | 92118 | 92118 | - | 企稳 |
微笑唇 | 33111 | 17049 | 25080 | 26585 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
硅胶隆胸 | 96355 | 10889 | 53622 | 55767 | ↑4.00% | 略有上升 |
优立塑 | 5471 | 1081 | 3276 | 3178 | ↓3.00% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 7719 | 1096 | 4408 | 4584 | ↑4.00% | 基本有涨 |
自体脂肪全脸填充 | 48768 | 24468 | 36618 | 36618 | - | 企稳 |
自体脂肪丰苹果肌 | 8090 | 5025 | 6558 | 6558 | - | 企稳 |
韩式双眼皮修复 | 14918 | 2141 | 8530 | 8530 | - | 企稳 |
黑眼圈去除术 | 3461 | 1334 | 2398 | 2206 | ↓8.00% | 主流下降 |
额肌筋膜瓣悬吊修复上睑下垂 | 9073 | 2579 | 5826 | 5826 | - | 企稳 |
达拉斯综合隆鼻 | 73507 | 26346 | 49927 | 44934 | ↓10.00% | 主流下降 |
自体脂肪颗粒注射移植丰唇术 | 4665 | 1434 | 3050 | 3050 | - | 企稳 |
爱贝芙垫下巴 | 8639 | 1767 | 5203 | 4943 | ↓5.00% | 节日活动 |
胶原蛋白注射隆颏术 | 13594 | 7943 | 10769 | 10231 | ↓5.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白除法令纹 | 15098 | 5035 | 10067 | 10369 | ↑3.00% | 略有上升 |
伊维兰注射丰唇 | 8774 | 4502 | 6638 | 6638 | - | 企稳 |
皮肤磨削术治疗酒渣鼻 | 6236 | 2276 | 4256 | 4213 | ↓1.00% | 主流下降 |
超声法去黑眼圈 | 1804 | 892 | 1348 | 1348 | - | 企稳 |
失败隆鼻修复 | 43064 | 12116 | 27590 | 29521 | ↑7.00% | 略有上升 |
矫正乳头内陷 | 13916 | 3880 | 8898 | 9432 | ↑6.00% | 基本有涨 |
眼睑外翻矫正术 | 7812 | 3078 | 5445 | 5391 | ↓1.00% | 节日活动 |
颧弓内推 | 85059 | 59120 | 72090 | 79299 | ↑10.00% | 略有上升 |
脸部抽脂 | 19677 | 6571 | 13124 | 13124 | - | 企稳 |
注射肉毒素去狐臭 | 2158 | 751 | 1455 | 1339 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
玻尿酸注射填充额头 | 13594 | 5922 | 9758 | 10246 | ↑5.00% | 基本有涨 |
玻尿酸祛除鱼尾纹 | 8713 | 4212 | 6463 | 6398 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
玻尿酸填充颞部 | 7968 | 3862 | 5915 | 5915 | - | 企稳 |
乳房下垂矫正 | 27307 | 18401 | 22854 | 21940 | ↓4.00% | 普遍下降 |
全脸自体脂肪填充 | 46384 | 29898 | 38141 | 36615 | ↓4.00% | 主流下降 |
射频溶脂瘦肚子 | 6405 | 2988 | 4697 | 4791 | ↑2.00% | 略有上升 |
干细胞治疗 | 55369 | 45791 | 50580 | 46028 | ↓9.00% | 节日活动 |
无痛洗眉 | 929 | 112 | 521 | 500 | ↓4.00% | 主流下降 |
胶原蛋白注射除皱 | 4545 | 1803 | 3174 | 3174 | - | 企稳 |
肉毒素去额纹 | 6620 | 1518 | 4069 | 4476 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
水光针注射 | 4477 | 1188 | 2833 | 2663 | ↓6.00% | 主流下降 |
ps:夏夏只做推荐,选择权永远都在于你们自己,整形有风险,整容需谨慎!90%以上的整形失败案例都发生在美容院、无资质的医院医生诊所。请一定要选择正规专业的整形医院。再优秀的医生也不一定适合每个人,你们一定要积极跟医生进行术前沟通,有任何疑虑都可以来咨询夏夏【2355437797】后再做决定哦。
责任编辑:未知
相关文章: